비급여진료비 안내
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 기타 | ||||
코드 | 사용코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 | ||
상급병실료 | 상급병실료차액 | AB501 | A | 1인실 | 1인실병실차액 | 100,000 | 병실시설등에 의한 상이 | |
상급병실료 | 상급병실료차액 | AB501 | A1 | 1인실 | 1인실병실차액 | 80,000 | 병실시설등에 의한 상이 | |
상급병실료 | 상급병실료차액 | A2 | 2인실 | 2인실병실차액 | 50,000 | 병실시설등에 의한 상이 | ||
검사료 | 내시경 | EA002 | SLEEPG2 | 진정내시경환자관리료II | 의식하진정내시경(위) | 50,000 | 급여기준외 비급여 | |
검사료 | 내시경 | EA003 | SLEEPC2 | 진정내시경환자관리료III | 의식하진정내시경(대장) | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |
검사료 | 내시경 | EA003 | SLEEPGC | 진정내시경환자관리료III | 의식하진정내시경(위,대장) | 120,000 | 급여기준외 비급여 | |
초음파검사 | 초음파검사 | EB402 | TSONO | 단순초음파-단순초음파(II) | Thyroid | 40,000 | 비급여 | |
처치및 수술료 | 피부및 연조직 | SLEEPOP | 수면마취 | 50,000 | ||||
처치및 수술료 | 무통주사 | PCA | 무통주사 | 38,870 | ||||
기타 | 기타 | Y2400 | 일반식대 | 4,440 | 보호자식대 | |||
검사료 | 혈액학검사 | D7011013 D7011023 | HAV | A형(HAV) | A형간염검사 | 30,000 | ||
검사료 | 혈액학검사 | D7018003 D7015003 | HBV | B형(HBV) | B형간염검사 | 20,000 | ||
검사료 | 혈액학검사 | D7026003 | HCV | C형(HCV) | C형간염검사 | 20,000 |
.
◇약제비 | |||||
항목 | 비용 | 기타 | |||
코드 | 사용코드 | 명칭 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
659901460 | orapang | 오라팡정 | 40,000 | ||
650103300 | suprepmini | 수프렙미니정 | 40,000 |
.
항목 | 비용 | 기타 | ||||
코드 | 사용코드 | 명칭 | 구분 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
PDZ010000 | 2222,jin | 진단서 | 일반진단서(원본) | 10,000 | 의료법시행규칙 제9조[별지 제5조의 2서식] | |
70084 | 소견서 | 소견서 | 10,000 | |||
PDZ080000 | bjindan | 병무용진단서 | 병무용진단서(원본) | 20,000 | 의료법시행규칙 제87조,95보[별지 제106조2서식] | |
PDZ010001 | ojindan | 영문진단서 | 영문진단서(원본) | 20,000 | 의료법시행규칙 제9조[별지 제5조의 2서식] | |
PDZ090002 | 3333 | 확인서 | 입퇴원증명서(원본) | 3,000 | 진단명기재 | |
PDZ090007 | 3333 | 확인서 | 수술확인서(원본) | 3,000 | 진단명기재 | |
PDZ150000 | 3333 | 입원사실증명서 | 입원확인서(원본) | 3,000 | 진단명기재 | |
PDZ110101 | JINsabon5 | 진료기록사본 | 진료기록사본(1매~5매) | 1,000 | 1매~5매까지,1매당 | |
PDZ110102 | JINsabon6 | 진료기록사본 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | 6매부터,1매당 | |
PDZ110004 | 5555 | 진료기록영상 | CD복사 | 5,000 | 1장당 | |
PDZ160000 | 1111 | 재증명서사본 | 재증명서사본 | 1,000 | 1장당 |